創(chuàng)澤機(jī)器人 |
CHUANGZE ROBOT |
為貫徹落實(shí)5月13日省委大數(shù)據(jù)發(fā)展專(zhuān)題會(huì)議精神,加快大數(shù)據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),積極擴(kuò)大有效投資,促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展,現(xiàn)將《2020年度貴州省大數(shù)據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目名單》予以發(fā)布。
重點(diǎn)項(xiàng)目按《省大數(shù)據(jù)局關(guān)于做好2020年大數(shù)據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目投資調(diào)度工作的通知》進(jìn)行管理,各市州大數(shù)據(jù)發(fā)展主管部門(mén)和項(xiàng)目單位要明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目調(diào)度工作,每月12日將項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況報(bào)省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局項(xiàng)目投資處。
省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局
2020年5月22日
2020年度貴州省大數(shù)據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目名單 |
|||||
序號(hào) | 所屬市州 | 所屬區(qū)縣 | 分類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 實(shí)施單位 |
1 | 全省 | 全省 | 新基建-5G類(lèi) | 2020年5G基站建設(shè) | 移動(dòng)、聯(lián)通、電信、廣電、鐵塔 |
2 | 貴陽(yáng)市 | 貴陽(yáng)市 | 新基建-智慧城市類(lèi) | “數(shù)智貴陽(yáng)”(二期)工程項(xiàng)目 | 貴陽(yáng)市大數(shù)據(jù)集團(tuán) |
3 | 貴陽(yáng)市 | 貴陽(yáng)市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi) | 廣電公司通信建設(shè)項(xiàng)目 | 中國(guó)廣電貴陽(yáng)分公司 |
4 | 貴陽(yáng)市 | 高新區(qū) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類(lèi) | 塊數(shù)據(jù)IDC數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 貴陽(yáng)塊數(shù)據(jù)城市建設(shè)有限公司 |
5 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)浪潮大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 貴陽(yáng)浪潮智能科技有限公司 |
6 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類(lèi) | 歐比特衛(wèi)星大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 貴陽(yáng)歐比特宇航科技有限公司 |
7 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 貴陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)大數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)示范區(qū)研究院建設(shè)項(xiàng)目 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)建投集團(tuán) |
8 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新基建-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)類(lèi) | 貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
9 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新基建-智慧城市類(lèi) | 貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)智慧社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
10 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新基建-物聯(lián)網(wǎng)類(lèi) | 貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)智慧管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
11 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 數(shù)字化治理 | 貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)智慧水務(wù)建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
12 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新基建-物聯(lián)網(wǎng)類(lèi) | 貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)智慧工地項(xiàng)目 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
13 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類(lèi) | 貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
14 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)智慧園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
15 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新基建-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)類(lèi) | 貴州工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新推廣中心 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
16 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)大數(shù)據(jù)健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
17 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新基建-智慧城市類(lèi) | 貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)智慧市政建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
18 | 貴陽(yáng)市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 新基建-智慧城市類(lèi) | 貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)調(diào)度中心建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州數(shù)安匯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
19 | 貴陽(yáng)市 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類(lèi) | 中國(guó)文化(出版廣電)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(CCDI項(xiàng)目) | 中云文化大數(shù)據(jù)科技有限公司 |
20 | 貴陽(yáng)市 | 烏當(dāng)區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 烏當(dāng)區(qū)泉豐城投公司 |
21 | 貴陽(yáng)市 | 觀山湖區(qū) | 新基建-智慧城市類(lèi) | 貴陽(yáng)市域刷臉支付一期:在公共交通領(lǐng)域的應(yīng)用 | 貴陽(yáng)市信捷科技有限公司 |
22 | 貴陽(yáng)市 | 高新區(qū) | 新基建-5G類(lèi) | 5G城市智慧應(yīng)急信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 中聲科技(貴州)有限公司 |
23 | 貴陽(yáng)市 | 高新區(qū) | 新基建-區(qū)塊鏈類(lèi) | 基于區(qū)塊鏈技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)的大數(shù)據(jù)交易平臺(tái) | 貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)交易所有限責(zé)任公司 |
24 | 貴陽(yáng)市 | 高新區(qū) | 數(shù)字化治理 | 監(jiān)獄罪犯資金管理大數(shù)據(jù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 貴州樂(lè)誠(chéng)技術(shù)有限公司 |
25 | 貴陽(yáng)市 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)化 | 基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)環(huán)境平臺(tái)搭建工程 | 貴州省多彩貴州文化數(shù)據(jù)平臺(tái)有限公司 |
26 | 貴陽(yáng)市 | 南明區(qū) | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)化 | 基于大數(shù)據(jù)、人工智能的智慧商業(yè)管理系統(tǒng)平臺(tái)融合建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州興華瑞商業(yè)管理有限公司 |
27 | 貴陽(yáng)市 | 烏當(dāng)區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 面向注射劑生產(chǎn)管控與測(cè)驗(yàn)審計(jì)的數(shù)字化車(chē)間項(xiàng)目 | 貴州景峰注射劑有限公司 |
28 | 貴陽(yáng)市 | 烏當(dāng)區(qū) | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)化 | 中藥材威鏈云平臺(tái) | 貴州威門(mén)藥業(yè)股份有限公司 |
29 | 貴陽(yáng)市 | 觀山湖區(qū) | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)化 | 縣域快遞物流大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 貴陽(yáng)貴電商物流有限公司 |
30 | 貴陽(yáng)市 | 觀山湖區(qū) | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)化 | 煤礦智能化管控平臺(tái)的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用 | 貴州中鼎未來(lái)能源有限公司 |
31 | 貴陽(yáng)市 | 清鎮(zhèn)市 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 基于氧化鋁行業(yè)的智慧工廠建設(shè) | 貴州廣鋁氧化鋁有限公司 |
32 | 貴陽(yáng)市 | 高新區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 航空鍛件數(shù)字化智慧工廠 | 貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司 |
33 | 貴陽(yáng)市 | 高新區(qū) | 新基建-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)類(lèi) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析二級(jí)節(jié)點(diǎn)(電子行業(yè)應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)) | 貴陽(yáng)塊數(shù)據(jù)城市建設(shè)有限公司 |
34 | 貴陽(yáng)市 | 貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 玉蝶電工智能制造工業(yè)信息融合平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州玉蝶電工股份有限公司 |
35 | 貴陽(yáng)市 | 觀山湖區(qū) | 新基建-5G類(lèi) | 基于5G網(wǎng)絡(luò)的智能制造協(xié)同共享平臺(tái) | 貴州工投智造科技有限公司 |
36 | 貴陽(yáng)市 | 觀山湖區(qū) | 新基建-5G類(lèi) | 5G+智慧教育高中集群建設(shè)項(xiàng)目 --構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)因材施教新生態(tài) | 貴陽(yáng)市教育投資有限公司 |
37 | 貴陽(yáng)市 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 新基建-5G類(lèi) | 基于5G的數(shù)字內(nèi)容應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 貴州中云數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 |
38 | 貴陽(yáng)市 | 觀山湖區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 地質(zhì)科技眾創(chuàng)空間運(yùn)營(yíng)建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省地質(zhì)科技園運(yùn)營(yíng)有限公司 |
39 | 貴陽(yáng)市 | 貴陽(yáng)市本級(jí) | 數(shù)字化治理 | 政務(wù)數(shù)據(jù)治理平臺(tái)(醫(yī)療類(lèi))建設(shè)項(xiàng)目 | 貴陽(yáng)市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
40 | 貴陽(yáng)市 | 云巖區(qū) | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)化 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 亨達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司 |
41 | 貴陽(yáng)市 | 清鎮(zhèn)市 | 新基建-人工智能類(lèi) | 基于人工智能大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)示范應(yīng)用項(xiàng)目 | 貴州科訊慧黔信息科技有限公司 |
42 | 貴陽(yáng)市 | 貴陽(yáng)市本級(jí) | 新基建-5G類(lèi) | 5G+4K超高清制播系統(tǒng) | 貴陽(yáng)廣播電視臺(tái) |
43 | 貴安新區(qū) | 馬場(chǎng)鎮(zhèn) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類(lèi) | 貴安華為云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 | 華為技術(shù)有限公司 |
44 | 貴安新區(qū) | 馬場(chǎng)鎮(zhèn) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類(lèi) | 蘋(píng)果中國(guó)(貴安)數(shù)據(jù)中心 | 蘋(píng)果技術(shù)服務(wù)(貴州)有限公司 |
45 | 貴安新區(qū) | 馬場(chǎng)鎮(zhèn) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類(lèi) | 貴安新區(qū)騰訊七星數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 | 貴安新區(qū)騰訊數(shù)碼有限公司 |
46 | 貴安新區(qū) | 高端園 | 新基建-數(shù)據(jù)中心類(lèi) | 貴安華為云數(shù)據(jù)中心高端園A2地塊一期項(xiàng)目 | 華為技術(shù)限公司 |
47 | 貴安新區(qū) | 黨武 | 新基建-數(shù)據(jù)中心類(lèi) | 貴州射電天文臺(tái)及FAST科學(xué)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)科技成果轉(zhuǎn)化綜合實(shí)驗(yàn)平臺(tái) | 國(guó)家天文臺(tái) |
48 | 貴安新區(qū) | 馬場(chǎng)鎮(zhèn) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類(lèi) | 貴安國(guó)際數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州泰豪文創(chuàng)置業(yè)發(fā)展有限公司 |
49 | 貴安新區(qū) | 馬場(chǎng)鎮(zhèn) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類(lèi) | 貴安新區(qū)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)配套工程 | 貴州貴安電子信息產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
50 | 貴安新區(qū) | 馬場(chǎng)鎮(zhèn) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類(lèi) | 貴安新區(qū)中國(guó)電信云計(jì)算貴州信息園1.3期土建工程 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司云計(jì)算貴州信息園開(kāi)發(fā)建設(shè)運(yùn)營(yíng)部 |
51 | 遵義市 | 播州區(qū) | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)化 | 遵義市茍江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)和平大道遵義傳化公路港智慧物流項(xiàng)目 | 遵義傳化公路港物流有限公司 |
52 | 遵義市 | 遵義市 | 新基建-物聯(lián)網(wǎng)類(lèi) | 中國(guó)特色物聯(lián)網(wǎng)(遵義)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 | 中國(guó)聯(lián)通遵義市分公司 |
53 | 遵義市 | 桐梓縣 | 新基建-智慧城市類(lèi) | 桐梓縣智慧社區(qū)及公共安全大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 貴州守望領(lǐng)域數(shù)據(jù)智能有限公司 |
54 | 遵義市 | 新蒲新區(qū) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類(lèi) | 遵義大數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)建設(shè) | 新蒲電信 |
55 | 六盤(pán)水市 | 市級(jí) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類(lèi) | “涼都云”數(shù)據(jù)資源池 | 中國(guó)電信六盤(pán)水分公司 |
56 | 六盤(pán)水市 | 鐘山區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 首鋼水鋼智能制造系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 水鋼集團(tuán) |
57 | 六盤(pán)水市 | 高新區(qū) | 數(shù)字化治理 | 六盤(pán)水高新區(qū)現(xiàn)代物流園A區(qū)--循環(huán)化改造信息化管理綜合平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 六盤(pán)水高新區(qū) |
58 | 六盤(pán)水市 | 六枝特區(qū) | 新基建-物聯(lián)網(wǎng)類(lèi) | 六枝特區(qū)農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 六枝特區(qū)政府 |
59 | 六盤(pán)水市 | 六枝特區(qū) | 新基建-物聯(lián)網(wǎng)類(lèi) | 智慧六枝物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)工程網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 六枝特區(qū)政府 |
60 | 六盤(pán)水市 | 六枝特區(qū) | 數(shù)字化治理 | 六枝教育城域網(wǎng)建設(shè) | 六枝特區(qū)教育局 |
61 | 六盤(pán)水市 | 六枝特區(qū) | 數(shù)字化治理 | “互聯(lián)網(wǎng)+智慧政務(wù)”工程項(xiàng)目 | 六枝特區(qū)電子政務(wù)辦 |
62 | 六盤(pán)水市 | 鐘山區(qū) | 數(shù)字化治理 | 六盤(pán)水市鐘山區(qū)社會(huì)監(jiān)控視頻及圖像云平臺(tái)項(xiàng)目 | 鐘山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 |
63 | 六盤(pán)水市 | 鐘山區(qū) | 數(shù)字化治理 | 六盤(pán)水市鐘山區(qū)智慧好食堂綜合服務(wù)管理平臺(tái)總部建設(shè)項(xiàng)目 | 鐘山區(qū)教育局 |
64 | 六盤(pán)水市 | 鐘山區(qū) | 新基建-智慧城市類(lèi) | 鐘山區(qū)公交系統(tǒng)鳳凰山智能調(diào)度管理中心項(xiàng)目 | 鐘山區(qū)道路運(yùn)輸局 |
65 | 六盤(pán)水市 | 盤(pán)州市 | 數(shù)字化治理 | 智慧警務(wù)--雪亮工程 | 盤(pán)州市公安局 |
66 | 六盤(pán)水市 | 盤(pán)州市 | 新基建-工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)類(lèi) | 盤(pán)江云交易系統(tǒng)項(xiàng)目 | 西部紅果煤炭交易有限公司 |
67 | 六盤(pán)水市 | 全市區(qū)域 | 數(shù)字化治理 | “縣區(qū)云”(六枝云、鐘山云、盤(pán)州云、水城云) | 各縣(市、特區(qū)、區(qū))工信局 |
68 | 六盤(pán)水市 | 六枝特區(qū) | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)化 | 金指紋智能測(cè)溫門(mén)禁研發(fā)項(xiàng)目 | 金指紋有限公司 |
69 | 六盤(pán)水市 | 六枝特區(qū) | 新基建-物聯(lián)網(wǎng)類(lèi) | 六枝特區(qū)物流園區(qū)信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 六枝特區(qū)政府 |
70 | 六盤(pán)水市 | 六枝特區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 六枝特區(qū)牂牁江智慧景區(qū)信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 六盤(pán)水牂牁旅游開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司 |
71 | 六盤(pán)水市 | 六枝特區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 六枝特區(qū)大北農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司-智慧豬場(chǎng) | 六枝特區(qū)大北農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
72 | 六盤(pán)水市 | 鐘山區(qū) | 新基建-物聯(lián)網(wǎng)類(lèi) | 智能公交系統(tǒng) | 六盤(pán)水市公共交通有限公司 |
73 | 六盤(pán)水市 | 鐘山區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 水鋼智慧物流項(xiàng)目 | 首鋼水鋼集團(tuán)物流有限公司 |
74 | 安順市 | 西秀區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 西秀智能終端產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 中國(guó)第四冶金建設(shè)有限責(zé)任公司 |
75 | 安順市 | 西秀區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 智能終端產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州歐拓科技有限公司 |
76 | 安順市 | 平壩區(qū) | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 貴州中模慧聰建筑裝備電商產(chǎn)業(yè)園 | 貴州慧模科技有限公司 |
77 | 安順市 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 新基建-數(shù)據(jù)中心類(lèi) | 貴州(安順)數(shù)據(jù)中心及科技孵化中心項(xiàng)目 | 貴州國(guó)電南自智慧城市開(kāi)發(fā)有限公司 |
78 | 安順市 | 全市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi) | 傳輸網(wǎng)配套工程項(xiàng)目集 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)貴州有限公司 |
79 | 安順市 | 鎮(zhèn)寧縣 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 生產(chǎn)過(guò)程信息化建設(shè)應(yīng)用項(xiàng)目 | 貴州順立達(dá)紡織科技有限公司 |
80 | 安順市 | 各區(qū)縣 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi) | 多彩貴州“廣電云”戶戶用工程 | 安順市廣電網(wǎng)絡(luò)公司 |
81 | 畢節(jié)市 | 全市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi) | 智慧廣電 | 貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司畢節(jié)市分公司 |
82 | 畢節(jié)市 | 全市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi) | 2019年無(wú)線、配套、寬帶、傳輸建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 中國(guó)移動(dòng)畢節(jié)分公司 |
83 | 畢節(jié)市 | 全市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi) | 畢節(jié)2020年傳輸網(wǎng)集客專(zhuān)線接入一期工程 | 中國(guó)移動(dòng)畢節(jié)分公司 |
84 | 畢節(jié)市 | 全市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi) | 畢節(jié)2020年傳輸網(wǎng)SPN新建工程 | 中國(guó)移動(dòng)畢節(jié)分公司 |
85 | 畢節(jié)市 | 全市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi) | 2020年寬帶“百兆鄉(xiāng)村”建設(shè)項(xiàng)目 | 中國(guó)電信股份有限公司畢節(jié)分公司 |
86 | 畢節(jié)市 | 全市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi) | 2020年畢節(jié)電信城鄉(xiāng)4G信號(hào)覆蓋補(bǔ)點(diǎn)項(xiàng)目 | 中國(guó)電信股份有限公司畢節(jié)分公司 |
87 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 新基建-智慧城市類(lèi) | 金沙縣智慧金沙項(xiàng)目 | 金沙縣建設(shè)投資集團(tuán) |
88 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 數(shù)字化治理 | 織金縣智慧監(jiān)所項(xiàng)目 | 織金縣公安局 |
89 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 數(shù)字化治理 | 織金縣公安局天網(wǎng)工程(三期)項(xiàng)目 | 織金縣公安局 |
90 | 畢節(jié)市 | 威寧縣 | 數(shù)字化治理 | 威寧縣天網(wǎng)三期 | 威寧自治縣工業(yè)和信息化局 |
91 | 畢節(jié)市 | 赫章縣 | 新基建-智慧城市類(lèi) | 智慧赫章建設(shè)項(xiàng)目 | 赫章縣融源信息技術(shù)有限公司 |
92 | 畢節(jié)市 | 全市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi) | 畢節(jié)市2019年第五批電信普遍服務(wù)項(xiàng)目 | 移動(dòng)、電信、聯(lián)通 |
93 | 畢節(jié)市 | 全市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi) | 移動(dòng)、電信、聯(lián)通電信普遍服務(wù)項(xiàng)目 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司畢節(jié)市分公司 |
94 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 金沙農(nóng)商旅互聯(lián)綜合體項(xiàng)目 | 金沙縣工投集團(tuán) |
95 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 數(shù)字化治理 | 金沙縣公安局智慧辦案項(xiàng)目 | 金沙縣公安局 |
96 | 銅仁市 | 全市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi) | 傳輸網(wǎng)配套工程 | 中國(guó)移動(dòng)銅仁分公司 |
97 | 銅仁市 | 全市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi) | 第六批普遍服務(wù) | 中國(guó)電信銅仁分公司 |
98 | 銅仁市 | 全市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi) | 多彩貴州廣電云戶戶用工程 | 貴廣網(wǎng)絡(luò)銅仁市分公司 |
99 | 銅仁市 | 萬(wàn)山區(qū) | 新基建-智慧城市類(lèi) | 銅仁市智慧城市云平臺(tái) | 華為、電信 |
100 | 銅仁市 | 思南縣 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 玖捌汽車(chē)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 貴州玖捌汽車(chē)大數(shù)據(jù)貿(mào)易服務(wù)有限公司 |
101 | 銅仁市 | 萬(wàn)山區(qū) | 數(shù)字化治理 | 銅仁市大數(shù)據(jù)+城市綜合執(zhí)法云平臺(tái) | 銅仁超腦大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)有限公司 |
102 | 銅仁市 | 萬(wàn)山區(qū) | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)化 | 智能就業(yè)服務(wù)系統(tǒng)、退伍軍人綜合服務(wù)平臺(tái)、職業(yè)技能培訓(xùn)人員管理系統(tǒng)、建筑工人實(shí)名制監(jiān)管憑他 | 貴州人和物聯(lián)數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 |
103 | 銅仁市 | 沿河 | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)化 | 云·羊?qū)殹敝腔坌竽链髷?shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái) | 貴州省東翔牧業(yè)有限公司 |
104 | 黔南州 | 全州 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi) | 傳輸網(wǎng)配套工程項(xiàng)目集 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)貴州有限公司 |
105 | 黔南州 | 都勻市 | 新基建-通信基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi) | 智慧黔南第二節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)貴州有限公司黔南分公司 |
106 | 黔南州 | 長(zhǎng)順縣 | 新基建-智慧城市類(lèi) | 智慧黔南縣級(jí)節(jié)點(diǎn)綜合管理應(yīng)用試點(diǎn)平臺(tái)--智慧長(zhǎng)順項(xiàng)目 | 長(zhǎng)順縣力投城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司 |
107 | 黔南州 | 獨(dú)山縣 | 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化 | 智慧豬場(chǎng) | 黔南州養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 |
108 | 黔南州 | 荔波縣 | 新基建-5G類(lèi) | 荔波縣5G+智慧旅游 | 荔波縣文旅局 |
109 | 黔南州 | 荔波縣 | 新基建-5G類(lèi) | 荔波縣5G+智慧交通 | 荔波縣交通運(yùn)輸局 |
110 | 黔南州 | 龍里縣 | 數(shù)字化治理 | 谷腳片區(qū)天網(wǎng)工程 | 龍里縣公安局 |
111 | 黔南州 | 龍里縣 | 數(shù)字化治理 | 立體化、信息化社會(huì)治安防控體系 | 龍里縣公安局 |
112 | 黔南州 | 龍里縣 | 數(shù)字化治理 | 中鐵片區(qū)智慧社區(qū)工程 | 龍里縣公安局 |
113 | 黔南州 | 長(zhǎng)順縣 | 數(shù)字化治理 | 長(zhǎng)順縣公安局天網(wǎng)工程(三期)項(xiàng)目 | 長(zhǎng)順縣公安局 |
114 | 黔南州 | 貴定縣 | 新基建-5G類(lèi) | 5G+景區(qū)項(xiàng)目建設(shè) | 貴定縣文化廣電和旅游局 |
