數字生活是指利用數字化技術來提升市民生活體驗與幸福感。指標體系根據綠色環保、文娛旅游、教 育教學、醫療衛生、社會包容、社區家庭等關鍵場景的數字化程度與市民生活幸福指數,評價數字生活的 發展成效。主要包括35個三級指標
二級指標 | 三級指標 | 衡量維度 |
綠色環保 | 新能源汽車比例 | 成效 |
重點用能單位在線監測率 建筑物數字化節能比例 城市環境質量自動監控情況 | 投入 成效 投入 | |
文娛旅游 | 線上場館比例 數字景區比例 線上娛樂活動比例 數字酒店數量 | 成效 成效 成效 成效 |
教育教學 | 智慧教室覆蓋率 智慧校園覆蓋率 教師數字化技能培訓 網絡學習空間覆蓋率 | 投入 成效 投入 成效 |
醫療衛生 | 電子病歷普及率 市民電子健康檔案聯網共享比例 一站式數字醫療服務醫院比例 在線問診率 | 成效 成效 成效 成效 |
二級指標 | 三級指標 | 衡量維度 |
交通出行 | 共享交通使用率 | 成效 |
公共交通來車信息實時預報率 | 成效 | |
公共交通乘車電子支付使用率 | 成效 | |
搭載自動駕駛功能的車輛占比 | 成效 | |
智慧停車位比例 | 成效 | |
一站式交通出行 | 成效 | |
社會包容 | 殘疾人/女性數字化產業中的就業比例 | 成效 |
特殊人群數字應用服務人均使用數量 | 成效 | |
60歲以上老人智能機覆蓋率 | 成效 | |
互聯網特殊人群無障礙訪問情況 | 成效 | |
長者數字活動人均次數 | 投入 | |
智能健康養老服務社區比例 | 成效 | |
社區家庭 | 智慧物業覆蓋率 | 成效 |
“社區云”覆蓋率 | 成效 | |
智慧菜場覆蓋率 | 成效 | |
智慧超市覆蓋率 | 成效 | |
數字商圈數量 | 成效 | |
智慧社區服務覆蓋率 | 成效 | |
城市幸福指數榜單排名 | 影響 |
商用機器人 Disinfection Robot 展廳機器人 智能垃圾站 輪式機器人底盤 迎賓機器人 移動機器人底盤 講解機器人 紫外線消毒機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 服務機器人底盤 智能送餐機器人 霧化消毒機 機器人OEM代工廠 消毒機器人排名 智能配送機器人 圖書館機器人 導引機器人 移動消毒機器人 導診機器人 迎賓接待機器人 前臺機器人 導覽機器人 酒店送物機器人 云跡科技潤機器人 云跡酒店機器人 智能導診機器人 |