序號 | 企業名稱 |
1 | 歌爾聲學股份有限公司 |
2 | 瑞聲聲學科技(深圳)有限公司 |
3 | 蘇州敏芯微電子技術有限公司 |
4 | 煙臺艾睿光電科技有限公司 |
5 | 美新半導體(天津)有限公司 |
6 | 河北美泰電子科技有限公司 |
7 | 蘇州明偏傳感科技有限公司 |
8 | 蘇州納芯微電子股份有限公司 |
9 | 蘇州邁瑞微電子有限公司 |
10 | 蘇州感芯微系統技術有限公司 |
資料獲取 | ||||||
|
||||||
服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
半導體 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 人工智能研發運營體系(ML0ps)實踐指 | ||||||
» 國內細分賽道企業在 AIGC 各應用場景 | ||||||
» 國內科技大廠布局生成式 AI,未來有望借 | ||||||
» AIGC領域相關初創公司及業務場景梳理 | ||||||
» ChatGPT 以 GPT+RLHF 模 | ||||||
» AIGC提升文字 圖片滲透率,視頻 直播 | ||||||
» AI商業化空間前景廣闊應用場景豐富 | ||||||
» AI 內容創作成本大幅降低且耗時更短 優 | ||||||
» 南京市政府信息化全生命周期管理服務 | ||||||
» 山西省協同辦公集約化平臺-實現了政府機構 | ||||||
» 2022年工業控制網絡安全態勢白皮書-典 | ||||||
» 日照市義務教育無證明入學 | ||||||
» 日照市打造智慧城管助力精致城市管理 | ||||||
» 日照市數據賦能推動“婚育服務‘全照辦’ | ||||||
» 《智慧城市智慧多功能桿 服務功能與運行管 | ||||||
» 中國信通院發布《2022年勒索軟件防護發 | ||||||
» 中國聯通-《量子安全通信技術應用白皮書( | ||||||
» 范式編碼技術-.主動式范式(Motor | ||||||
» 范式編碼技術-被動式范式 | ||||||
» 植入式主流解碼技術-卡爾曼濾波器 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |