為貫徹落實5月13日省委大數據發展專題會議精神,加快大數據重點項目建設,積極擴大有效投資,促進高質量發展,現將《2020年度貴州省大數據重點項目名單》予以發布。
重點項目按《省大數據局關于做好2020年大數據重點項目投資調度工作的通知》進行管理,各市州大數據發展主管部門和項目單位要明確專人負責項目調度工作,每月12日將項目建設進展情況報省大數據發展管理局項目投資處。
省大數據發展管理局
2020年5月22日
2020年度貴州省大數據重點項目名單 |
|||||
序號 | 所屬市州 | 所屬區縣 | 分類別 | 項目名稱 | 實施單位 |
1 | 全省 | 全省 | 新基建-5G類 | 2020年5G基站建設 | 移動、聯通、電信、廣電、鐵塔 |
2 | 貴陽市 | 貴陽市 | 新基建-智慧城市類 | “數智貴陽”(二期)工程項目 | 貴陽市大數據集團 |
3 | 貴陽市 | 貴陽市 | 新基建-通信基礎設施類 | 廣電公司通信建設項目 | 中國廣電貴陽分公司 |
4 | 貴陽市 | 高新區 | 新基建-數據中心類 | 塊數據IDC數據中心建設項目 | 貴陽塊數據城市建設有限公司 |
5 | 貴陽市 | 經開區 | 產業數字化 | 經開區浪潮大數據產業園項目 | 貴陽浪潮智能科技有限公司 |
6 | 貴陽市 | 經開區 | 新基建-數據中心類 | 歐比特衛星大數據產業基地項目 | 貴陽歐比特宇航科技有限公司 |
7 | 貴陽市 | 經開區 | 產業數字化 | 貴陽經濟技術開發區大數據安全產業示范區研究院建設項目 | 經開區建投集團 |
8 | 貴陽市 | 經開區 | 新基建-工業互聯網類 | 貴陽經開區工業互聯網平臺建設項目 | 貴州數安匯大數據產業發展有限公司 |
9 | 貴陽市 | 經開區 | 新基建-智慧城市類 | 貴陽經開區智慧社區建設項目 | 貴州數安匯大數據產業發展有限公司 |
10 | 貴陽市 | 經開區 | 新基建-物聯網類 | 貴陽經開區智慧管網建設項目 | 貴州數安匯大數據產業發展有限公司 |
11 | 貴陽市 | 經開區 | 數字化治理 | 貴陽經開區智慧水務建設項目 | 貴州數安匯大數據產業發展有限公司 |
12 | 貴陽市 | 經開區 | 新基建-物聯網類 | 貴陽經開區智慧工地項目 | 貴州數安匯大數據產業發展有限公司 |
13 | 貴陽市 | 經開區 | 新基建-數據中心類 | 貴陽經開區綠色數據中心建設項目 | 貴州數安匯大數據產業發展有限公司 |
14 | 貴陽市 | 經開區 | 產業數字化 | 貴陽經開區智慧園區建設項目 | 貴州數安匯大數據產業發展有限公司 |
15 | 貴陽市 | 經開區 | 新基建-工業互聯網類 | 貴州工業互聯網應用創新推廣中心 | 貴州數安匯大數據產業發展有限公司 |
16 | 貴陽市 | 經開區 | 產業數字化 | 貴陽經開區大數據健康醫療產業園區基礎設施建設項目 | 貴州數安匯大數據產業發展有限公司 |
17 | 貴陽市 | 經開區 | 新基建-智慧城市類 | 貴陽經開區智慧市政建設項目 | 貴州數安匯大數據產業發展有限公司 |
18 | 貴陽市 | 經開區 | 新基建-智慧城市類 | 貴陽經開區新型數字基礎設施運營調度中心建設項目 | 貴州數安匯大數據產業發展有限公司 |
19 | 貴陽市 | 貴州雙龍航空港經濟區 | 新基建-數據中心類 | 中國文化(出版廣電)大數據產業項目(CCDI項目) | 中云文化大數據科技有限公司 |
20 | 貴陽市 | 烏當區 | 產業數字化 | 貴陽市烏當區大數據產業園建設項目 | 烏當區泉豐城投公司 |
21 | 貴陽市 | 觀山湖區 | 新基建-智慧城市類 | 貴陽市域刷臉支付一期:在公共交通領域的應用 | 貴陽市信捷科技有限公司 |
22 | 貴陽市 | 高新區 | 新基建-5G類 | 5G城市智慧應急信息系統建設項目 | 中聲科技(貴州)有限公司 |
23 | 貴陽市 | 高新區 | 新基建-區塊鏈類 | 基于區塊鏈技術標準研發的大數據交易平臺 | 貴陽大數據交易所有限責任公司 |
24 | 貴陽市 | 高新區 | 數字化治理 | 監獄罪犯資金管理大數據平臺項目 | 貴州樂誠技術有限公司 |
25 | 貴陽市 | 貴州雙龍航空港經濟區 | 數字產業化 | 基礎開發環境平臺搭建工程 | 貴州省多彩貴州文化數據平臺有限公司 |
26 | 貴陽市 | 南明區 | 數字產業化 | 基于大數據、人工智能的智慧商業管理系統平臺融合建設項目 | 貴州興華瑞商業管理有限公司 |
27 | 貴陽市 | 烏當區 | 產業數字化 | 面向注射劑生產管控與測驗審計的數字化車間項目 | 貴州景峰注射劑有限公司 |
28 | 貴陽市 | 烏當區 | 數字產業化 | 中藥材威鏈云平臺 | 貴州威門藥業股份有限公司 |
29 | 貴陽市 | 觀山湖區 | 數字產業化 | 縣域快遞物流大數據平臺建設項目 | 貴陽貴電商物流有限公司 |
30 | 貴陽市 | 觀山湖區 | 數字產業化 | 煤礦智能化管控平臺的開發及應用 | 貴州中鼎未來能源有限公司 |
31 | 貴陽市 | 清鎮市 | 產業數字化 | 基于氧化鋁行業的智慧工廠建設 | 貴州廣鋁氧化鋁有限公司 |
32 | 貴陽市 | 高新區 | 產業數字化 | 航空鍛件數字化智慧工廠 | 貴州航宇科技發展股份有限公司 |
33 | 貴陽市 | 高新區 | 新基建-工業互聯網類 | 工業互聯網標識解析二級節點(電子行業應用服務平臺) | 貴陽塊數據城市建設有限公司 |
34 | 貴陽市 | 貴陽經開區 | 產業數字化 | 玉蝶電工智能制造工業信息融合平臺建設項目 | 貴州玉蝶電工股份有限公司 |
35 | 貴陽市 | 觀山湖區 | 新基建-5G類 | 基于5G網絡的智能制造協同共享平臺 | 貴州工投智造科技有限公司 |
36 | 貴陽市 | 觀山湖區 | 新基建-5G類 | 5G+智慧教育高中集群建設項目 --構建數據驅動因材施教新生態 | 貴陽市教育投資有限公司 |
37 | 貴陽市 | 貴州雙龍航空港經濟區 | 新基建-5G類 | 基于5G的數字內容應用及產業化項目 | 貴州中云數據服務有限公司 |
38 | 貴陽市 | 觀山湖區 | 產業數字化 | 地質科技眾創空間運營建設項目 | 貴州省地質科技園運營有限公司 |
39 | 貴陽市 | 貴陽市本級 | 數字化治理 | 政務數據治理平臺(醫療類)建設項目 | 貴陽市大數據產業集團有限公司 |
40 | 貴陽市 | 云巖區 | 數字產業化 | 工業互聯網網絡安全公共服務平臺項目 | 亨達科技集團股份有限公司 |
41 | 貴陽市 | 清鎮市 | 新基建-人工智能類 | 基于人工智能大數據服務平臺示范應用項目 | 貴州科訊慧黔信息科技有限公司 |
42 | 貴陽市 | 貴陽市本級 | 新基建-5G類 | 5G+4K超高清制播系統 | 貴陽廣播電視臺 |
43 | 貴安新區 | 馬場鎮 | 新基建-數據中心類 | 貴安華為云數據中心項目 | 華為技術有限公司 |
44 | 貴安新區 | 馬場鎮 | 新基建-數據中心類 | 蘋果中國(貴安)數據中心 | 蘋果技術服務(貴州)有限公司 |
45 | 貴安新區 | 馬場鎮 | 新基建-數據中心類 | 貴安新區騰訊七星數據中心項目 | 貴安新區騰訊數碼有限公司 |
46 | 貴安新區 | 高端園 | 新基建-數據中心類 | 貴安華為云數據中心高端園A2地塊一期項目 | 華為技術限公司 |
47 | 貴安新區 | 黨武 | 新基建-數據中心類 | 貴州射電天文臺及FAST科學數據存儲科技成果轉化綜合實驗平臺 | 國家天文臺 |
48 | 貴安新區 | 馬場鎮 | 新基建-數據中心類 | 貴安國際數字文化產業園建設項目 | 貴州泰豪文創置業發展有限公司 |
49 | 貴安新區 | 馬場鎮 | 新基建-數據中心類 | 貴安新區數據中心產業配套工程 | 貴州貴安電子信息產業投資有限公司 |
50 | 貴安新區 | 馬場鎮 | 新基建-數據中心類 | 貴安新區中國電信云計算貴州信息園1.3期土建工程 | 中國電信集團有限公司云計算貴州信息園開發建設運營部 |
51 | 遵義市 | 播州區 | 數字產業化 | 遵義市茍江經濟開發區和平大道遵義傳化公路港智慧物流項目 | 遵義傳化公路港物流有限公司 |
52 | 遵義市 | 遵義市 | 新基建-物聯網類 | 中國特色物聯網(遵義)示范基地建設項目 | 中國聯通遵義市分公司 |
53 | 遵義市 | 桐梓縣 | 新基建-智慧城市類 | 桐梓縣智慧社區及公共安全大數據運營項目 | 貴州守望領域數據智能有限公司 |
54 | 遵義市 | 新蒲新區 | 新基建-數據中心類 | 遵義大數據中心運營建設 | 新蒲電信 |
55 | 六盤水市 | 市級 | 新基建-數據中心類 | “涼都云”數據資源池 | 中國電信六盤水分公司 |
56 | 六盤水市 | 鐘山區 | 產業數字化 | 首鋼水鋼智能制造系統建設項目 | 水鋼集團 |
57 | 六盤水市 | 高新區 | 數字化治理 | 六盤水高新區現代物流園A區--循環化改造信息化管理綜合平臺建設項目 | 六盤水高新區 |
58 | 六盤水市 | 六枝特區 | 新基建-物聯網類 | 六枝特區農業物聯網基礎設施建設 | 六枝特區政府 |
59 | 六盤水市 | 六枝特區 | 新基建-物聯網類 | 智慧六枝物聯網運營工程網絡基礎建設項目 | 六枝特區政府 |
60 | 六盤水市 | 六枝特區 | 數字化治理 | 六枝教育城域網建設 | 六枝特區教育局 |
61 | 六盤水市 | 六枝特區 | 數字化治理 | “互聯網+智慧政務”工程項目 | 六枝特區電子政務辦 |
62 | 六盤水市 | 鐘山區 | 數字化治理 | 六盤水市鐘山區社會監控視頻及圖像云平臺項目 | 鐘山區城市建設投資有限公司 |
63 | 六盤水市 | 鐘山區 | 數字化治理 | 六盤水市鐘山區智慧好食堂綜合服務管理平臺總部建設項目 | 鐘山區教育局 |
64 | 六盤水市 | 鐘山區 | 新基建-智慧城市類 | 鐘山區公交系統鳳凰山智能調度管理中心項目 | 鐘山區道路運輸局 |
65 | 六盤水市 | 盤州市 | 數字化治理 | 智慧警務--雪亮工程 | 盤州市公安局 |
66 | 六盤水市 | 盤州市 | 新基建-工業互聯網類 | 盤江云交易系統項目 | 西部紅果煤炭交易有限公司 |
67 | 六盤水市 | 全市區域 | 數字化治理 | “縣區云”(六枝云、鐘山云、盤州云、水城云) | 各縣(市、特區、區)工信局 |
68 | 六盤水市 | 六枝特區 | 數字產業化 | 金指紋智能測溫門禁研發項目 | 金指紋有限公司 |
69 | 六盤水市 | 六枝特區 | 新基建-物聯網類 | 六枝特區物流園區信息化建設項目 | 六枝特區政府 |
70 | 六盤水市 | 六枝特區 | 產業數字化 | 六枝特區牂牁江智慧景區信息化建設項目 | 六盤水牂牁旅游開發投資有限責任公司 |
71 | 六盤水市 | 六枝特區 | 產業數字化 | 六枝特區大北農農業科技有限公司-智慧豬場 | 六枝特區大北農農業科技有限公司 |
72 | 六盤水市 | 鐘山區 | 新基建-物聯網類 | 智能公交系統 | 六盤水市公共交通有限公司 |
73 | 六盤水市 | 鐘山區 | 產業數字化 | 水鋼智慧物流項目 | 首鋼水鋼集團物流有限公司 |
74 | 安順市 | 西秀區 | 產業數字化 | 西秀智能終端產業園建設項目 | 中國第四冶金建設有限責任公司 |
75 | 安順市 | 西秀區 | 產業數字化 | 智能終端產品生產線建設項目 | 貴州歐拓科技有限公司 |
76 | 安順市 | 平壩區 | 產業數字化 | 貴州中模慧聰建筑裝備電商產業園 | 貴州慧模科技有限公司 |
77 | 安順市 | 經濟開發區 | 新基建-數據中心類 | 貴州(安順)數據中心及科技孵化中心項目 | 貴州國電南自智慧城市開發有限公司 |
78 | 安順市 | 全市 | 新基建-通信基礎設施類 | 傳輸網配套工程項目集 | 中國移動通信集團貴州有限公司 |
79 | 安順市 | 鎮寧縣 | 產業數字化 | 生產過程信息化建設應用項目 | 貴州順立達紡織科技有限公司 |
80 | 安順市 | 各區縣 | 新基建-通信基礎設施類 | 多彩貴州“廣電云”戶戶用工程 | 安順市廣電網絡公司 |
81 | 畢節市 | 全市 | 新基建-通信基礎設施類 | 智慧廣電 | 貴州省廣播電視信息網絡股份有限公司畢節市分公司 |
82 | 畢節市 | 全市 | 新基建-通信基礎設施類 | 2019年無線、配套、寬帶、傳輸建設項目(二期) | 中國移動畢節分公司 |
83 | 畢節市 | 全市 | 新基建-通信基礎設施類 | 畢節2020年傳輸網集客專線接入一期工程 | 中國移動畢節分公司 |
84 | 畢節市 | 全市 | 新基建-通信基礎設施類 | 畢節2020年傳輸網SPN新建工程 | 中國移動畢節分公司 |
85 | 畢節市 | 全市 | 新基建-通信基礎設施類 | 2020年寬帶“百兆鄉村”建設項目 | 中國電信股份有限公司畢節分公司 |
86 | 畢節市 | 全市 | 新基建-通信基礎設施類 | 2020年畢節電信城鄉4G信號覆蓋補點項目 | 中國電信股份有限公司畢節分公司 |
87 | 畢節市 | 金沙縣 | 新基建-智慧城市類 | 金沙縣智慧金沙項目 | 金沙縣建設投資集團 |
88 | 畢節市 | 織金縣 | 數字化治理 | 織金縣智慧監所項目 | 織金縣公安局 |
89 | 畢節市 | 織金縣 | 數字化治理 | 織金縣公安局天網工程(三期)項目 | 織金縣公安局 |
90 | 畢節市 | 威寧縣 | 數字化治理 | 威寧縣天網三期 | 威寧自治縣工業和信息化局 |
91 | 畢節市 | 赫章縣 | 新基建-智慧城市類 | 智慧赫章建設項目 | 赫章縣融源信息技術有限公司 |
92 | 畢節市 | 全市 | 新基建-通信基礎設施類 | 畢節市2019年第五批電信普遍服務項目 | 移動、電信、聯通 |
93 | 畢節市 | 全市 | 新基建-通信基礎設施類 | 移動、電信、聯通電信普遍服務項目 | 中國鐵塔股份有限公司畢節市分公司 |
94 | 畢節市 | 金沙縣 | 產業數字化 | 金沙農商旅互聯綜合體項目 | 金沙縣工投集團 |
95 | 畢節市 | 金沙縣 | 數字化治理 | 金沙縣公安局智慧辦案項目 | 金沙縣公安局 |
96 | 銅仁市 | 全市 | 新基建-通信基礎設施類 | 傳輸網配套工程 | 中國移動銅仁分公司 |
97 | 銅仁市 | 全市 | 新基建-通信基礎設施類 | 第六批普遍服務 | 中國電信銅仁分公司 |
98 | 銅仁市 | 全市 | 新基建-通信基礎設施類 | 多彩貴州廣電云戶戶用工程 | 貴廣網絡銅仁市分公司 |
99 | 銅仁市 | 萬山區 | 新基建-智慧城市類 | 銅仁市智慧城市云平臺 | 華為、電信 |
100 | 銅仁市 | 思南縣 | 產業數字化 | 玖捌汽車大數據產業發展中心 | 貴州玖捌汽車大數據貿易服務有限公司 |
101 | 銅仁市 | 萬山區 | 數字化治理 | 銅仁市大數據+城市綜合執法云平臺 | 銅仁超腦大數據運營有限公司 |
102 | 銅仁市 | 萬山區 | 數字產業化 | 智能就業服務系統、退伍軍人綜合服務平臺、職業技能培訓人員管理系統、建筑工人實名制監管憑他 | 貴州人和物聯數據服務有限公司 |
103 | 銅仁市 | 沿河 | 數字產業化 | 云·羊寶”智慧畜牧大數據應用平臺 | 貴州省東翔牧業有限公司 |
104 | 黔南州 | 全州 | 新基建-通信基礎設施類 | 傳輸網配套工程項目集 | 中國移動通信集團貴州有限公司 |
105 | 黔南州 | 都勻市 | 新基建-通信基礎設施類 | 智慧黔南第二節點項目 | 中國移動通信集團貴州有限公司黔南分公司 |
106 | 黔南州 | 長順縣 | 新基建-智慧城市類 | 智慧黔南縣級節點綜合管理應用試點平臺--智慧長順項目 | 長順縣力投城鄉建設發展有限公司 |
107 | 黔南州 | 獨山縣 | 產業數字化 | 智慧豬場 | 黔南州養殖業發展中心 |
108 | 黔南州 | 荔波縣 | 新基建-5G類 | 荔波縣5G+智慧旅游 | 荔波縣文旅局 |
109 | 黔南州 | 荔波縣 | 新基建-5G類 | 荔波縣5G+智慧交通 | 荔波縣交通運輸局 |
110 | 黔南州 | 龍里縣 | 數字化治理 | 谷腳片區天網工程 | 龍里縣公安局 |
111 | 黔南州 | 龍里縣 | 數字化治理 | 立體化、信息化社會治安防控體系 | 龍里縣公安局 |
112 | 黔南州 | 龍里縣 | 數字化治理 | 中鐵片區智慧社區工程 | 龍里縣公安局 |
113 | 黔南州 | 長順縣 | 數字化治理 | 長順縣公安局天網工程(三期)項目 | 長順縣公安局 |
114 | 黔南州 | 貴定縣 | 新基建-5G類 | 5G+景區項目建設 | 貴定縣文化廣電和旅游局 |
115 | 黔南州 | 貴定縣 | 新基建-工業互聯網類 | 5G+工業互聯網項目建設 | 貴定縣工信局 |
116 | 黔南州 | 貴定縣 | 新基建-智慧城市類 | 5G+智慧城市建設項目 | 貴定縣住房和城鄉建設局 |
117 | 黔南州 | 羅甸縣 | 數字化治理 | 羅甸智慧城管 | 羅甸縣城管局 |
118 | 黔南州 | 羅甸縣 | 數字化治理 | 羅甸縣應急指揮中心 | 羅甸縣應急管理局 |
119 | 黔南州 | 羅甸縣 | 數字化治理 | 羅甸縣警務云 | 羅甸縣公安局 |
120 | 黔南州 | 黔南州 | 新基建-通信基礎設施類 | 黔南電信小康訊建設 | 中國電信黔南分公司 |
121 | 黔南州 | 黔南州 | 新基建-通信基礎設施類 | 黔南戶戶用工程建設 | 貴廣網絡黔南分公司 |
122 | 黔南州 | 黔南州 | 新基建-通信基礎設施類 | 黔南移動2020年網絡傳輸配套工程 | 中國移動黔南分公司 |
123 | 黔南州 | 獨山縣 | 新基建-人工智能類 | 建溢(貴州)機器人有限公司智能家電(機器人掃地機)生產項目 | 建溢(貴州)機器人有限公司 |
124 | 黔南州 | 貴定縣 | 產業數字化 | 智能化生產線建設項目(老干媽) | 貴州老干媽食品有限公司貴定分公司 |
125 | 黔南州 | 甕安縣 | 產業數字化 | 黃磷清潔生產技術智能改造項目 | 甕安縣龍馬磷業有限公司 |
126 | 黔南州 | 福泉市 | 新基建-智慧城市類 | 智慧福泉 | 貴州省廣電網絡公司 |
127 | 黔南州 | 龍里縣 | 產業數字化 | 精英健康大數據產業園項目 | 貴州精英天成科技股份有限公司 |
128 | 黔南州 | 惠水縣 | 數字化治理 | 云上惠水 | 中國電信惠水分公司 |
129 | 黔南州 | 都勻市 | 新基建-5G類 | 都勻綠博園5G建設 | 中國鐵塔黔南分公司 |
130 | 黔南州 | 荔波縣 | 新基建-數據中心類 | 荔波縣全域旅游大數據中心 | 荔波縣大數據發展服務中心 |
131 | 黔南州 | 甕安縣 | 新基建-智慧城市類 | 甕安縣智慧城市項目 | 黔南州電信公司 |
132 | 黔南州 | 黔南州 | 新基建-通信基礎設施類 | 黔南電信光網寬帶改造建設 | 中國電信黔南分公司 |
133 | 黔南州 | 黔南州 | 新基建-通信基礎設施類 | 黔南電信基礎設施維護工程 | 中國電信黔南分公司 |
134 | 黔南州 | 甕安縣 | 產業數字化 | 甕安縣永和鎮甕安煤礦礦井輔助智能化升級改造項目 | 貴州省甕安煤礦有限公司 |
135 | 黔南州 | 都勻經濟開發區 | 數字產業化 | 房產監督管理服務云平臺 | 貴州神玥數字技術有限公司 |
136 | 黔東南州 | 全州 | 新基建-通信基礎設施類 | 傳輸網配套工程項目集 | 中國移動通信集團貴州有限公司 |
137 | 黔東南州 | 錦屏縣 | 數字化治理 | 數字錦屏 | 貴州杉鄉大數據運營有限公司 |
138 | 黔西南州 | 興義市 | 數字產業化 | 淘手游手游第三方交易平臺 | 貴州指趣網絡科技有限公司 |
139 | 黔西南州 | 興義市 | 新基建-智慧城市類 | 黔西南州智慧交通系統建設 | 中聯創展信息技術股份有限公司 |
140 | 黔西南州 | 興義市 | 數字產業化 | 興義市陽光海納“生活Plus”外賣配送服務平臺項目 | 貴州陽光海納網絡科技有限公司 |
141 | 黔西南州 | 興義市 | 產業數字化 | 可視化智慧礦山研究中心 | 黔西南州尚騫機械制造有限公司 |
142 | 黔西南州 | 安龍縣 | 新基建-通信基礎設施類 | 4G網絡建設 | 中國聯合網絡通信有限公司安龍縣分公司 |
143 | 黔西南州 | 安龍縣 | 新基建-通信基礎設施類 | 2020年聯通電信普遍業務服務項目 | 中國鐵塔股份有限公司貴州省分公司黔西南公司安龍辦事處 |
144 | 黔西南州 | 冊亨縣 | 數字化治理 | 冊亨縣異地扶貧搬遷安置點智慧社區管理建設項目(一期、二期) | 冊亨城鄉建設投資有限公司 |
145 | 黔西南州 | 興義市 | 產業數字化 | 天牧智慧農業 | 貴州黔岸科技有限公司 |
146 | 黔西南州 | 晴隆縣 | 數字化治理 | 晴隆縣煤礦瓦斯監控系統升級改造項目 | 貴州曠視創天科技有限公司 |
商用機器人 Disinfection Robot 展廳機器人 智能垃圾站 輪式機器人底盤 迎賓機器人 移動機器人底盤 講解機器人 紫外線消毒機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 服務機器人底盤 智能送餐機器人 霧化消毒機 機器人OEM代工廠 消毒機器人排名 智能配送機器人 圖書館機器人 導引機器人 移動消毒機器人 導診機器人 迎賓接待機器人 前臺機器人 導覽機器人 酒店送物機器人 云跡科技潤機器人 云跡酒店機器人 智能導診機器人 |