資料獲取 | ||||||
|
||||||
智能導診機器人在醫院服務 |
||||||
服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
解決方案 | ||||||
== 最新資訊 == | ||||||
» 機器人的觸感靈巧手Linker Hand | ||||||
» 中美AIGC產業商業化落地生態與發展趨勢 | ||||||
» 2024年AI大模型技術變遷情況回溯:技 | ||||||
» 智能迎賓機器人關鍵技術:運控算法 | ||||||
» 仿人形機器人產業鏈空間廣闊,未來或達到萬 | ||||||
» 2024具身智能科技前沿熱點:智能靈巧操 | ||||||
» 2024年企業AI大模型應用落地白皮書- | ||||||
» 2024年AI大模型賦能智能座艙研究報告 | ||||||
» Graph AI:大模型浪潮下的圖計算白 | ||||||
» 2024年AI大模型對我國勞動力市場潛在 | ||||||
» 2024年中國人工智能系列白皮書-元宇宙 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |